| Model | High-Performance SPL Subwoofer |
|---|---|
| Diameter | 38 cm / 15″ |
| Power handling (RMS/SPL) | 3000 / 6000 Watts |
| Impedance | 2x 1 Ohms |
| Efficiency | 91 dB |
| Power recommendation | 2500 – 6000 Watts |
| Voice coil | 75 mm / 3″ CCA |
| Cone | Carbon-fiber |
| Max. Excursion (Xmax) | 65 mm / 2.56″ |
| Mounting Ø | 358 mm / 14.09″ |
| Mounting depth | 300 mm / 11.81″ |
| Resonance frequency (Fs) | 36.6 Hz |
| Damping ratio (Qts) | 0.16 |
| Equiv. air volume (Vas) | 35 L / 1.24 cu.ft. |



















Vēl nav nevienas atsauksmes.