| Power handling RMS / Max. | P | 150 / 225 Watts |
| Frequency response | 50 Hz – 30,000 Hz | |
| Impedance | Z | 3 Ω |
| Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
| Outer diameter | ø | 165.0 mm / 6.50” |
| Installation diameter | ø | 142.0 mm / 5.59” |
| Installation depth | 65.8 mm / 2.59” | |
| Midbass | ||
| Impedance | Z | 3 Ω |
| DC resistance | Re | 3.0 Ω |
| Resonance frequency | Fs | 59 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 3.99 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.64 |
| Total Q factor | Qts | 0.55 |
| Compliance | Cms | 572 μm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 13.3 L |
| Force factor | B*l | 4.7 Tm |
| Cone area | Sd | 131 cm2 |
| Moving mass | Mms | 13.0 g |
| Mechanical resistance | Rms | 1.21 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 37 mm |
| Voice coil winding height | 13.4 mm | |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 3.7 mm |
| Tweeter | ||
| Impedance | Z | 4 Ω |
| Voice coil diameter | ø | 20 mm |
| Features | ||
| Tweeter | Silk dome with coupling volume | |
| Midbass | Ultra high damping (UHD) crafted paper cone, ProConnect terminal and FlexMount165 |
|
| Crossover | 2-way active: two amplified DSP channels per speaker required 2-way passive: i7 FX-UNI.2 optionally available |
|
| Izmērs | 6.5" |
|---|---|
| Zīmols | HELIX |





















Vēl nav nevienas atsauksmes.