Model | Neodymium SPL Subwoofer |
---|---|
Diameter | 38 cm / 15″ |
Power handling (RMS/SPL) | 3000 / 10000 Watts |
Impedance | 2x 1 Ohms |
Efficiency | 91.4 dB |
Power recommendation | 2000 – 10000 Watts |
Voice coil | 100 mm / 4″ aluminium |
Cone | Carbon fiber |
Max. Excursion (Xmax) | 60 mm |
Mounting depth | 307 mm |
Resonance frequency (Fs) | 41.2 Hz |
Damping ratio (Qts) | 0.19 |
Equiv. air volume (Vas) | 25.6 L |
Vēl nav nevienas atsauksmes.