| Power handling RMS / Max. | P |
100 / 150 Watts |
| Impedance | Z | 3 Ω |
| DC resistance | Re | 3.0 Ω |
| Frequency response | 110 Hz – 7,000 Hz | |
| Resonance frequency | Fs | 85 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 4.58 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.52 |
| Total Q factor | Qts | 0.47 |
| Compliance | Cms | 590 µm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 2.5 L |
| Force factor | B*I | 4.3 Tm |
| Sensitivity | SPL | 91 dB @ 2.83 V / 1m 87 dB @ 1W / 1m |
| Cone area | Sd | 55 cm² |
| Moving mass | Mms | 5.9 g |
| Cone material | Ultra high damping (UHD) crafted paper cone | |
| Mechanical resistance | Rms | 0.69 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 25 mm |
| Voice coil winding height | 5.5 mm | |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 1.3 mm |
| Outer diameter | ø | 98 mm / 3.86″ |
| Outer diameter with universal mounting ring | ø | 104.5 mm / 4.11″ |
| Installation diameter | ø | 89 mm / 3.50″ |
| Installation depth | 26.9 mm / 1.06″ | |
| Features | FlexConnect terminal, powerful push-pull neodymium magnet system, FlexMount100 |
| Izmērs | 4" |
|---|---|
| Zīmols | HELIX |























Vēl nav nevienas atsauksmes.