Power handling RMS | P | 600 Watts |
Recommended amplifier power | RMS | 150 – 600 Watts |
Impedance | z | 2 x 2 Ω / 1 x 4 Ω / 1 x 1 Ω |
Max. linear excursion | Xmax | +/- 8.0 mm |
Port tuning frequency | Fb | 41 Hz |
Sensitivity |
SPL | 92 dB @ 2.83V / 1m 89 dB @ 1W / 1m |
Dimensions (D x H) | 580 x 160 mm / 22.8 x 6.3” |
|
Integrated subwoofer chassis | 2 x HELIX IK W8-SVC2 | |
Recommended DSP settings | “Self-define” highpass 35 Hz / Q = 1.0; EQ filter: 60 Hz / Q = 1.0 / -1 dB |
Izmērs | 8" |
---|---|
Zīmols | HELIX |
Vēl nav nevienas atsauksmes.