Power RMS / max. | P | 200 / 400 Watts | |
Impedance | Z | 2 x 2 Ω | |
DC resistance | Re | 3.4 Ω | |
Resonance frequency | Fs | 46 Hz | |
Mechanical Q factor | Qms | 4.45 | |
Electrical Q factor | Qes | 0.59 | |
Total Q factor | Qts | 0.52 | |
Compliance | Cms | 272 µm/N | |
Equivalent air volume | Vas | 17.3 L | |
Force factor | B*I | 8.6 Tm | |
Efficiency 1 W / 1 m | SPL | 90 dB | |
Cone area | Sd | 214 cm² | |
Moving mass | Mms | 44.2 g | |
Cone material | Hand-scooped paper cone | ||
Mechanical resistance | Rms | 0.74 kg/s | |
Voice coil diameter | ø | 42.5 mm | |
Voice coil winding height | 12.5 mm | ||
Max. linear excursion | Xmax | +/- 4.0 mm | |
Outer diameter | ø | 239 mm / 9.41″ | |
Installation diameter | ø | 175 mm / 6.89″ | |
Installation depth | 40 mm / 1.57″ | ||
Recommended enclosure volumes | |||
Sealed box | |||
Net volume | 3 L | ||
Lower limiting frequency (-3dB) | 63 Hz | ||
DSP settings | – Highpass: Butterworth; 12 dB/octave; crossover frequency 40 Hz – Additional EQ filter: center frequency 90 Hz; Q factor 3.0; gain -4 dB – Lowpass: Butterworth; 24 dB/octave; crossover frequency 80 – 100 Hz |
||
Vented box | For one subwoofer | For two subwoofers | |
Net volume | 12 L | 24 L | |
Port diameter | ø | 60 mm / 2.36″ | 80 mm / 3.15 |
Port area | 28 cm² | 50 cm² | |
Port length | 25 cm / 9.84″ | 20 cm / 3.94″ | |
Port tuning frequency | Fb | 46 Hz | 46 Hz |
Lower limiting frequency (-3dB) | 45 Hz | 45 Hz | |
DSP settings | – Highpass: Self-Define; crossover frequency 40 Hz; Q factor 1.3 – Additional EQ filter: center frequency 67 Hz; Q factor 3.0; gain -3 dB – Lowpass: Butterworth; 24 dB/octave; crossover frequency 80 – 100 Hz |
Saderīgi ar:
1-series E81 3-door 2004 – 2011 Under-seat
E82 Coupe 2004 – 2011 Under-seat
E87 5-door 2004 – 2011 Under-seat
E88 Convertible 2004 – 2011 Under-seat
F20 5-door 2011 – Under-seat
F21 3-door 2011 – Under-seat
2-series F22 Coupe 2011 – Under-seat
F23 Convertible 2011 – Under-seat
3-series E90 Sedan 2005 – 2011 Under-seat
E91 Touring 2005 – 2011 Under-seat
E92 Coupe 2005 – 2011 Under-seat
E93 Convertible 2005 – 2011 Under-seat
F30 Sedan 2012 – Under-seat
F31 Touring 2012 – Under-seat
F34 Gran Turismo 2013 – Under-seat
F35 Sedan Long Version 2012 – Under-seat
4-series F32 Coupe 2014 – Under-seat
F33 Convertible 2014 –
5-series E60 Sedan 2003 – 2010 Under-seat
E61 Touring 2003 – 2010 Under-seat
F10 Sedan 2011 – Under-seat
F11 Touring 2011 – Under-seat
6-series F12 Convertible 2011 – Under-seat
F13 Coupe 2011 – Under-seat
7-series F01 Sedan 2008 – Under-seat
X1 E84 SUV 2009 – 2012 Under-seat
X3 E83 SUV 2003 – 2010 Under-seat
F25 SUV 2010 – Under-seat
X4 F26 SUV 2014 – Under-seat
X5 E70 SUV 2006 – 2013 Under-seat
X6 E71 SUV 2008 – Under-seat.
Vēl nav nevienas atsauksmes.