| Power handling RMS / max. | P | 120 / 170 Watts |
| Impedance | Z | 4 Ω |
| DC resistance | Re | 3,4 Ω |
| Frequency response | 40 Hz – 4,000 Hz | |
| Resonance frequency | Fs | 48 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 6.80 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.50 |
| Total Q factor | Qts | 0.47 |
| Compliance | Cms | 560 μm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 14.6 L |
| Force factor | B*I | 6.3 Tm |
| Sensitivity | SPL | 91 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
| Cone area | Sd | 137 cm² |
| Moving mass | Mms | 19.1 g |
| Cone material | Carbon fleece multilayer cone | |
| Mechanical resistance | Rms | 0.87 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 37 mm / 1.5″ |
| Voice coil winding height | 14 mm / 0.6″ | |
| Max. linear excursion | Xlin | +/- 4.0 mm |
| Max. mechanical excursion | Xmax | +/- 8.0 mm |
| Outer diameter | ø | 167 mm / 6.5″ |
| Installation diameter | ø | 143 mm / 5.6″ |
| Installation depth | 64 mm / 2.5″ | |
| Recommended installation options | ||
| a. Infinite baffle | ||
| Recommended highpass filter | 50 Hz / 24 dB/Octave “Linkwitz-Riley” |
|
| b. Sealed box | ||
| Net volume | 13 L | |
| Lower limiting frequency (-3dB) | 71 Hz | |
| Recommended highpass filter | 65 Hz / 24 dB/Octave “Linkwitz-Riley” |
|
| Izmērs | 6.5" |
|---|---|
| Zīmols | Brax |
















Vēl nav nevienas atsauksmes.