| Power handling RMS / Max. | P | 120 / 180 Watts |
| Impedance | Z | 3 Ω |
| DC resistance | Re | 2.9 Ω |
| Frequency response | 70 Hz – 4,000 Hz | |
| Resonance frequency | Fs | 73 Hz |
| Mechanical Q factor | Qms | 2.38 |
| Electrical Q factor | Qes | 0.50 |
| Total Q factor | Qts | 0.41 |
| Compliance | Cms | 420 µm/N |
| Equivalent air volume | Vas | 4.3 L |
| Force factor | B*I | 5.5 Tm |
| Sensitivity | SPL | 92 dB @ 2.83 V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
| Cone area | Sd | 85 cm² |
| Moving mass | Mms | 11.1 g |
| Cone material | Ultra high damping (UHD) crafted paper cone | |
| Mechanical resistance | Rms | 2.15 kg/s |
| Voice coil diameter | ø | 25 mm |
| Voice coil winding height | 12.8 mm | |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 3.4 mm |
| Outer diameter | ø | 130 mm / 5.12″ |
| Installation diameter | ø | 116.5 mm / 4.59″ |
| Installation depth | 58.5 mm / 2.31″ | |
| Features | ProConnect terminal |
| Izmērs | 5.25" |
|---|---|
| Zīmols | HELIX |
















Vēl nav nevienas atsauksmes.