| Power handling RMS | P | 300 Watts |
| Recommended amplifier power | RMS | 150 – 300 Watts |
| Impedance | z | 2 x 2 Ω / 1 x 4 Ω / 1 x 1 Ω |
| Max. linear excursion | Xmax | +/- 8.0 mm |
| Port tuning frequency | Fb | 43 Hz |
| Sensitivity |
SPL | 91 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
| Dimensions (H x W x D) | 187 x 470 x 375 mm 7.4 x 18.5 x 14.8″ |
|
| Integrated subwoofer chassis | HELIX IK W10-DVC2 | |
| Recommended DSP settings | “Self-define” highpass 37 Hz / Q = 1.5; EQ filter: 115 Hz / Q = 0.7 / -2 dB |
| Izmērs | 10" |
|---|---|
| Zīmols | HELIX |























Vēl nav nevienas atsauksmes.