| Power handling RMS | P | 300 Watts |
| Recommended amplifier power | RMS | 150 – 300 Watts |
| Impedance | z | 2 x 2 Ω / 1 x 4 Ω / 1 x 1 Ω |
| Max. linear excursion | Xlin | +/- 6 mm |
| Max. mechanical excursion | Xmax | +/- 15 mm |
| Port tuning frequency | Fb | 37 Hz |
| Sensitivity |
SPL | 91 dB @ 2.83V / 1m 88 dB @ 1W / 1m |
| Dimensions (H x W x D) | 135 x 725 x 350 mm 5.3 x 28.5 x 13.8″ |
|
| Integrated subwoofer chassis | HELIX IK S10-DVC2 | |
| Recommended DSP settings | “Self-define” highpass 37 Hz / Q = 1.2; EQ filter: 95 Hz / Q = 0.7 / -3 dB |
| Izmērs | 10" |
|---|---|
| Zīmols | HELIX |






















Vēl nav nevienas atsauksmes.